mw3 称号 エンブレム 新マップ マルチプレイお役立ちサイト。
当ウェブサイトはPS3・XBOX360・PC版の
このウェブサイトは、PS3 Xbox360 PC から発売されている
FPSゲーム
Call of Duty:Modern Warfare 3 の それなりに、役立つサイトです。
PS3・Xbox360 版でのマルチプレイに関する情報をメインとして掲載しております。
sorry,this site is japanese only.
| 1ページ目 | 2ページ目 | 3ページ目 | 4ページ目 |
| 5ぺージ目 | 6ページ目 | 7ページ目 | 8ページ目 |
※ No,1-1-1は「1ページ目1列目1番目」を表しています。

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 1-1-1 | ![]() |
FNG |
Modern Warfare 3にようこそ |
| 1-1-2 | ![]() |
S.S.D.D |
一等兵T(レベル2)でアンロック |
| 1-1-3 | ![]() |
Sgt. | 一等軍曹(レベル20)でアンロック |
| 1-1-4 | ![]() |
1st Sgt. | 先任曹長(レベル28)でアンロック |
| 1-1-5 | ![]() |
1st Lt. | 中尉(レベル44)でアンロック |
| 1-1-6 | ![]() |
Maj. | 少佐(レベル52)でアンロック |
| 1-1-7 | ![]() |
Gen. | 大将(レベル76)でアンロック |
| 1-2-1 | ![]() |
Commander |
軍司令官(レベル80)でアンロック |
| 1-2-2 | ![]() |
Sarge |
プレステージ1でアンロック済み(レベル25) |
| 1-2-3 | ![]() |
30 Something | プレステージ1でアンロック済み(レベル35) |
| 1-2-4 | ![]() |
High Command | プレステージ1でアンロック済み(レベル45) |
| 1-2-5 | ![]() |
a Major Pain | プレステージ1でアンロック済み(レベル55) |
| 1-2-6 | ![]() |
Schooled | プレステージ1でアンロック済み(レベル65) |
| 1-2-7 | ![]() |
Back Again | プレステージ1でアンロック済み(レベル75) |
| 1-3-1 | ![]() |
The Prestige |
プレステージ1でアンロック済み |
| 1-3-2 | ![]() |
Round 2 |
プレステージ2でアンロック済み |
| 1-3-3 | ![]() |
Third Time Charm | プレステージ3でアンロック済み |
| 1-3-4 | ![]() |
4 The Record | プレステージ4でアンロック済み |
| 1-3-5 | ![]() |
Five Sided Fistagon | プレステージ5でアンロック済み |
| 1-3-6 | ![]() |
6 Feet Under | プレステージ6でアンロック済み |
| 1-3-7 | ![]() |
Lucky7 | プレステージ7でアンロック済み |

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 2-1-1 | ![]() |
Hard Eight |
プレステージ8でアンロック済み |
| 2-1-2 | ![]() |
9Lives |
プレステージ9でアンロック済み |
| 2-1-3 | ![]() |
Prestige 10 | プレステージ10でアンロック済み |
| 2-1-4 | ![]() |
Far Superior | プレステショップ、レギュラーパッケージ購入 |
| 2-1-5 | ![]() |
Supreme Being | プレステショップ、ハードパッケージ購入 |
| 2-1-6 | ![]() |
Pure Talent | プレステショップ、ベテランパッケージ購入 |
| 2-1-7 | ![]() |
Elite(緑色) | CoD:Eliteに登録し、Founder適用済み |
| 2-2-1 | ![]() |
Elite(銀色) |
CoD:Eliteに登録し、アカウント紐付け済み |
| 2-2-2 | ![]() |
GRYPHON |
Eliteのクランレベルが15に到達 |
| 2-2-3 | ![]() |
BLUE BULLET | Eliteのクランレベルが5に到達 |
| 2-2-4 | ![]() |
WILDLIFE | Eliteのクランレベルが30に到達 |
| 2-2-5 | ![]() |
GORILLA | Eliteのクランレベルが40に到達 |
| 2-2-6 | ![]() |
HORSE | Eliteのクランレベルが50に到達 |
| 2-2-7 | ![]() |
Sidekick | セカンダリ武器で死なずに3キル |
| 2-3-1 | ![]() |
The Prestige |
ロングショットを死なずに3回 |
| 2-3-2 | ![]() |
Round 2 |
敵のヘリを撃墜 |
| 2-3-3 | ![]() |
Third Time Charm | 爆弾を設置中の敵を3キル |
| 2-3-4 | ![]() |
4 The Record | 1回の精密爆撃で5キル |
| 2-3-5 | ![]() |
Five Sided Fistagon | 1試合で同じ敵を5回キル |
| 2-3-6 | ![]() |
6 Feet Under | コンカッションを直接当ててキル |
| 2-3-7 | ![]() |
Lucky7 | 10以上のキルストリークを得ようとしている敵をキル |

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 3-1-1 | ![]() |
So Intense |
爆弾を2つ解除する |
| 3-1-2 | ![]() |
Quickdraw |
プライマリの武器でダメージを与えた敵を セミオートのハンドガンでキル |
| 3-1-3 | ![]() |
Absentee Killer | セントリーガンでラスキルに映る |
| 3-1-4 | ![]() |
Enemy of the State | チームの生き残りが自分だけのときに3人の敵をキル |
| 3-1-5 | ![]() |
Bomb's Away! | 一度のステルス爆撃で6キル |
| 3-1-6 | ![]() |
The Mad Bomber | 爆弾を2つ設置 |
| 3-1-7 | ![]() |
Explosive Ordinance | S&Dで15回勝利する |
| 2-3-1 | ![]() |
Afterburner |
1試合に2回の精密爆撃を呼ぶ |
| 3-2-2 | ![]() |
Death From Above |
AC-130でラスキルに映る |
| 3-2-3 | ![]() |
The Invincible | 死ぬことなく敵のダメージから5回生き残る |
| 3-2-4 | ![]() |
Hard Target | 空中にいる間に2つのキルストリークを呼ぶ |
| 3-2-5 | ![]() |
Wargasm | 20秒以内に3つのキルストリークを呼ぶ |
| 3-2-6 | ![]() |
The Avenger | 味方を倒した敵をキル |
| 3-2-7 | ![]() |
Tag! You're it! | フラググレネードを投げ返して5キル |
| 3-3-1 | ![]() |
Laying the Boom! |
SabotageかS&Dで爆弾所持者をキル |
| 3-3-2 | ![]() |
Techno Killer |
ステルス爆撃でラスキルに映る |
| 3-3-3 | ![]() |
OG | 攻撃ヘリでラスキルに映る |
| 3-3-4 | ![]() |
Smile For The Camera | プレデターミサイルでラスキルに映る |
| 3-3-5 | ![]() |
Unbelieveble | 投げナイフでラスキルに映る |
| 3-3-6 | ![]() |
Blunt Trauma | ライオットシールドの格闘で2キル |
| 3-3-7 | ![]() |
Owned. | ライオットシールドでラスキルに映る |

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 4-1-1 | ![]() |
Top Gun |
1試合に2回の攻撃ヘリを呼ぶ |
| 4-1-2 | ![]() |
Live Long... |
5分間死なずに生き残る |
| 4-1-3 | ![]() |
Flatliner | 瀕死の状態で連続3キル以上する |
| 4-1-4 | ![]() |
Blood Brothers | チームデスマッチで15勝する |
| 4-1-5 | ![]() |
Stun Gun | スタングレネードの攻撃を受けている敵をキルする |
| 4-1-6 | ![]() |
Stickman | セムテックスを敵に張り付けてラスキルに映る |
| 4-1-7 | ![]() |
Stuck on You | セムテックスを15人のプレイヤーに張り付ける |
| 4-2-1 | ![]() |
It's Personal |
ダメージを与えた敵を投げナイフで倒す |
| 4-2-2 | ![]() |
New Jak |
投げナイフで復讐 |
| 4-2-3 | ![]() |
The Legend | S&Dで最後の1人になる |
| 4-2-4 | ![]() |
Transformer | ペイブロウでラスキルに映る |
| 4-2-5 | ![]() |
The Mastadon | 1試合でK:Dが5:1の比率で終了 |
| 4-2-6 | ![]() |
All Your Base | 死なずに4人以上で構成された敵チームを全員倒す |
| 4-2-7 | ![]() |
The Bigger Ther Are... | 敵のトッププレイヤーを3回倒す |
| 4-3-1 | ![]() |
...The Harder They Fall. |
敵のトッププレイヤーを5回倒す |
| 4-3-2 | ![]() |
Money Shot! |
キルカメラで復讐する |
| 4-3-3 | ![]() |
Rainmaker | セムテックスを張り付けて復讐 |
| 4-3-4 | ![]() |
Time is Money | セムテックスで5回復讐 |
| 4-3-5 | ![]() |
I'm Rich | C4で5回復讐 |
| 4-3-6 | ![]() |
Mad Man | フラググレネードで5回復讐 |
| 4-3-7 | ![]() |
Blood Money | ヘッドショットで5回復讐する |

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 5-1-1 | ![]() |
Heads Up! |
救援物資で敵をキル |
| 5-1-2 | ![]() |
Droppin' Crates |
救援物資でラスキルに映る |
| 5-1-3 | ![]() |
Mach 5 | 一発も外すことなくSMGの弾を敵に撃ち切る |
| 5-1-4 | ![]() |
Drifter | 車を破壊する |
| 5-1-5 | ![]() |
Dishes are Done | クレイモアで復讐する |
| 5-1-6 | ![]() |
Devastator | 敵チームの全員を1度はキル |
| 5-1-7 | ![]() |
Omnicide | 10秒以内に敵チームの全員をキル |
| 5-2-1 | ![]() |
Backsmasher |
ライオットシールドで敵を後ろからキル |
| 5-2-2 | ![]() |
Streaker |
死ぬことなく連続で10キル |
| 5-2-3 | ![]() |
To The Extreme | HCTMDでトップスコアをとる |
| 5-2-4 | ![]() |
All Pro | 1発の弾丸で2人以上の敵にHSを決める |
| 5-2-5 | ![]() |
The Domino Effect | 爆発物を誘爆させて敵をキル |
| 5-2-6 | ![]() |
Public Enemy | チームデスマッチでトップスコアをとる |
| 5-2-7 | ![]() |
Accident Prone | 15フィート以上落下して生存する |
| 5-3-1 | ![]() |
No. |
グレネードを投げようとしている敵をキル |
| 5-3-2 | ![]() |
Smash Hit |
死ぬことなくライオットシールドで 3キルストリークをえる |
| 5-3-3 | ![]() |
The Ripper | 死なずに3キルストリークを獲得 |
| 5-3-4 | ![]() |
Surgical | 一発も外すことなくARの弾を敵に撃ち切る |
| 5-3-5 | ![]() |
Survivor | 弾切れの状態から格闘キル |
| 5-3-6 | ![]() |
Lights Out | フラッシュバンで敵をキル |
| 5-3-7 | ![]() |
Dark Bringer | 敵の戦術マーカーを25回破壊 |

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 6-1-1 | ![]() |
Perfectionist |
スナイパーのワンマガジンを全て敵に叩き込む |
| 6-1-2 | ![]() |
Silence |
フラッシュやスタンを当てた敵を 投げナイフでキル |
| 6-1-3 | ![]() |
Tactical Deletion | 戦術マーカーでリスボーンした敵を25回倒す |
| 6-1-4 | ![]() |
Rejected | 敵の装備を5個破壊する |
| 6-1-5 | ![]() |
Kleptomaniac | 死なずに3人の敵をそれぞれ違う武器で倒す |
| 6-1-6 | ![]() |
<3 | ピンを抜いたグレネードを持ち 敵を巻き添えにして自爆する |
| 6-1-7 | ![]() |
Toxic | 敵のM.O.A.Bを受ける(※25キルストリーク) |
| 6-2-1 | ![]() |
Living Dead |
ファイナルスタンドで生き延びる |
| 6-2-2 | ![]() |
Infected |
「感染」したプレイヤーに倒される |
| 6-2-3 | ![]() |
UAV Rays | 1回のマッチで敵のUAVを3回迎撃する |
| 6-2-4 | ![]() |
Martyr | 連続巻き添えのデスストリークで1キルを達成する |
| 6-2-5 | ![]() |
Friends with Benefits | 仲間に付けたセムテックスで敵を1人倒す |
| 6-2-6 | ![]() |
Enemy with Benefits | 敵に付けたセムテックスで複数の敵を倒す |
| 6-2-7 | ![]() |
How The? | 弾丸を貫通させ壁越しに爆弾を撃ち敵を1人倒す |
| 6-3-1 | ![]() |
Skeet Shooter |
空中にいる敵を1人倒す |
| 6-3-2 | ![]() |
Reversal of fortune |
撃って起爆したクレイモアで10キル |
| 6-3-3 | ![]() |
Bow Down | しゃがんだ状態で15人の敵を倒す |
| 6-3-4 | ![]() |
Pushin' Daisies | 30フィート以上落下して死亡する |
| 6-3-5 | ![]() |
Transfer | Transferのタイトルを付けている敵を後ろからナイフで復讐する(こちらに詳細あり) |
| 6-3-6 | ![]() |
Boilermaker | 車両を破壊して5人の敵を倒す |
| 6-3-7 | ![]() |
Think Fast | 敵にフラググレネードを直接当て止めを刺す |
| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 7-1-1 | ![]() |
Noob Tuber |
ライフルに装着したグレネードランチャーの 直撃弾で敵を倒す |
| 7-1-2 | ![]() |
Smoke Grenade |
スモークグレネードの煙幕の中か 向こう側に居る敵を25キル |
| 7-1-3 | ![]() |
Scrambler | 自分のスクランブラーの有効範囲内で 25人の敵を倒す |
| 7-1-4 | ![]() |
Portable Radar | 自分のポータブルレーダーの有効範囲内で 25人の敵を倒す |
| 7-1-5 | ![]() |
Highlander | 死なずにフルタイムマッチをプレイする |
| 7-1-6 | ![]() |
Backstabber | ナイフで敵を背後から倒す |
| 7-1-7 | ![]() |
Take a Stab | 投げナイフで15人の敵を倒す |
| 7-2-1 | ![]() |
Behind Enemy Lines |
キルストリーク未選択の状態で 10キルストリークを決める |
| 7-2-2 | ![]() |
The Specialist |
すべてのPERKボーナスを8回取得する |
| 7-2-3 | ![]() |
Crackin' Skulls | アサルトライフルで25人にヘッドショットを決める |
| 7-2-4 | ![]() |
Flashbang | 敵25人にフラッシュバンを使う |
| 7-2-5 | ![]() |
Concussion | 敵25人をスタンさせる |
| 7-2-6 | ![]() |
EMP Grenade | 敵25人にEMPグレネードを使う |
| 7-2-7 | ![]() |
Pineapple Express | ゲレネードで25人の敵を倒す |
| 7-3-1 | ![]() |
BAM! |
コッキングしたグレネードで10キルする |
| 7-3-2 | ![]() |
Bouncer |
B-ベティで15人の敵を倒す |
| 7-3-3 | ![]() |
No Boom | トロフィシステムで攻撃を25回阻止する |
| 7-3-4 | ![]() |
The Anarchist | 1つのC4で二人以上キルするのを25回する |
| 7-3-5 | ![]() |
Hardcore Only | ハードコアチームデスマッチで5回勝利する |
| 7-3-6 | ![]() |
Ambush! | 1つのクレイモアで複数の敵をキルを25回 |
| 7-3-7 | ![]() |
The Feared | FFAで3位以内入賞を5回 |

| No, | 称号 | 名称 | 獲得条件 |
| 8-1-1 | ![]() |
Ghillie in the Mist |
ライフルに装着したグレネードランチャーの 直撃弾で敵を倒す |
| 8-1-2 | ![]() |
Low Profile |
スモークグレネードの煙幕の中か 向こう側に居る敵を25キル |
| 8-1-3 | ![]() |
BOOM! Headshot | 自分のスクランブラーの有効範囲内で 25人の敵を倒す |
| 8-1-4 | ![]() |
C4 and After | 自分のポータブルレーダーの有効範囲内で 25人の敵を倒す |
| 8-1-5 | ![]() |
Intergalactic | 死なずにフルタイムマッチをプレイする |
| 8-1-6 | ![]() |
Pop Off | ナイフで敵を背後から倒す |
| 8-1-7 | ![]() |
Pin Puller | 投げナイフで15人の敵を倒す |
| 8-2-1 | ![]() |
Ta-Da! |
戦術マーカーを使用後 5秒以内に敵を1人倒すのを25回行う |
| 8-2-2 | ![]() |
Joint Ops |
15回アシストを行う |
| 8-2-3 | ![]() |
Unbreakable | ライオットシールドで100回爆発を受け止める |
| 8-2-4 | ![]() |
Protect and Serve | ライオットシールドで50000ダメージを受け止める |
| 8-2-5 | ![]() |
Bullet proof | ライオットシールドで50000発の弾丸を受け止める |
| 8-2-6 | ![]() |
Unstoppable | スペシャルオプスのサバイバル 全マップで15WAVEに到達 |
| 8-2-7 | ![]() |
Over Achiever | スペシャルオプスの全ミッションで ★星3つ獲得する |